Kokotaulukko
Käytä alla olevia mittoja yleisenä ohjeena. Istuvuus voi vaihdella kunkin vaatteen kankaan, leikkauksen ja mallin mukaan.
Alla olevat mitat ovat vartalomittoja. Vaatteen omat mitat (rinta, vyötärö, pituus jne.) ilmoitetaan erikseen jokaisella tuotesivulla, sillä istuvuus vaihtelee mallin mukaan.
Jos tarvitset lisäapua koon valinnassa, ota yhteyttä osoitteeseen support@merrave.com — asiakaspalvelutiimimme auttaa mielellään.
Vaatteet
| Koko | AUS | US | UK | Rinta | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 4 | 0 | 4 | 71-75 CM | 56-60 CM | 90-94 CM |
| XS | 6 | 2 | 6 | 76-80 CM | 61-65 CM | 95-99 CM |
| S | 8 | 4 | 8 | 81-85 CM | 66-70 CM | 100-104 CM |
| M | 10 | 6 | 10 | 86-90 CM | 71-75 CM | 105-109 CM |
| L | 12 | 8 | 12 | 91-95 CM | 76-80 CM | 110-114 CM |
| XL | 14 | 10 | 14 | 96-102 CM | 81-87 CM | 115-121 CM |
| 2XL | 16 | 12 | 16 | 103-109 CM | 88-94 CM | 122-128 CM |
| 3XL | 18 | 14 | 18 | 110-116 CM | 95-101 CM | 129-135 CM |
Näin mittaat
-
1
Olkapää
Mittaa molempien olkapäiden ulkoreunojen väliltä.
-
2
Rinta
Mittaa ympärys rinnan täyteläisimmältä kohdalta.
-
3
Vyötärö
Mittaa vyötärö kapeimmalta kohdalta.
-
4
Lantio
Mittaa lantion täyteläisimmältä kohdalta.







